't Pleintje
Ontvoeringsplein
openingsuren
| ma | 17:00โ23:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ23:00 |
| wo | gesloten |
| do | gesloten |
| vr | 17:00โ23:00 |
| za | 17:00โ23:00 |
| zo | 17:00โ23:00 |
22 frituren in Mechelen. Adres, openingsuren en of de frituur nu open is.
Ontvoeringsplein
| ma | 17:00โ23:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ23:00 |
| wo | gesloten |
| do | gesloten |
| vr | 17:00โ23:00 |
| za | 17:00โ23:00 |
| zo | 17:00โ23:00 |
Battelsesteenweg
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | 17:00โ22:00 |
| vr | 11:40โ13:30, 17:00โ22:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Hendrik Consciencestraat 35
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 11:00โ13:00, 16:30โ21:30 |
| wo | 11:00โ13:00, 16:30โ21:30 |
| do | 11:00โ13:00, 16:30โ21:30 |
| vr | 11:00โ13:00, 16:30โ21:30 |
| za | 16:30โ21:30 |
| zo | 16:30โ21:30 |
Kon. Astridlaan 1
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 17:00โ22:00 |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | 17:00โ22:00 |
| vr | 17:00โ23:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Nekkerspoelstraat 7
| ma | 17:00โ20:30 |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | 17:00โ22:00 |
| vr | 12:00โ22:45 |
| za | 16:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ20:30 |
Antwerpsesteenweg 131
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 11:30โ13:30, 17:00โ22:00 |
| wo | 11:30โ13:30, 17:00โ22:00 |
| do | 11:30โ13:30, 17:00โ22:00 |
| vr | 11:30โ13:30, 17:00โ22:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Liersesteenweg
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 17:00โ23:00 |
| do | 17:00โ23:00 |
| vr | 17:00โ23:00 |
| za | 17:00โ23:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Geerdegemstraat 35
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 16:45โ21:00 |
| do | 16:45โ21:00 |
| vr | 16:45โ22:00 |
| za | 16:45โ21:00 |
| zo | gesloten |
Stationsstraat
| ma | 11:00โ22:00 |
|---|---|
| di | 11:00โ22:00 |
| wo | 11:00โ22:00 |
| do | 11:00โ22:00 |
| vr | 11:00โ22:00 |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
Tervuursesteenweg 184
| ma | 17:00โ21:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ21:00 |
| wo | 17:00โ21:00 |
| do | 17:00โ21:00 |
| vr | 17:00โ21:00 |
| za | 17:00โ21:00 |
| zo | 17:00โ21:00 |
Korenmarkt
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 00:00โ00:00 |
| do | gesloten |
| vr | gesloten |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
Maanstraat
| ma | 17:00โ22:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ22:00 |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | gesloten |
| vr | 11:30โ13:00, 17:00โ22:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Brusselsesteenweg 3
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 17:00โ21:00 |
| do | 17:00โ21:00 |
| vr | 17:00โ21:30 |
| za | 17:00โ21:30 |
| zo | 17:00โ21:00 |
Brusselsesteenweg 3
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 17:00โ21:00 |
| do | 17:00โ21:00 |
| vr | 17:00โ21:30 |
| za | 17:00โ21:30 |
| zo | 17:00โ21:00 |
Botermarkt 13
| ma | 17:00โ22:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ22:00 |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | 17:00โ22:00 |
| vr | 17:00โ22:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Douaneplein
| ma | 17:00โ22:00 |
|---|---|
| di | 17:00โ22:00 |
| wo | 17:00โ22:00 |
| do | 17:00โ22:00 |
| vr | 17:00โ22:00 |
| za | 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ22:00 |
Liersesteenweg 457
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 11:00โ13:30, 17:00โ21:00 |
| do | 11:00โ13:30, 17:00โ21:00 |
| vr | 11:00โ13:30, 17:00โ22:00 |
| za | 11:00โ14:00, 17:00โ22:00 |
| zo | 17:00โ21:00 |
Hendrik Speecqvest 17
| ma | 11:30โ14:00, 16:30โ01:00 (+1) |
|---|---|
| di | 11:30โ14:00, 16:30โ01:00 (+1) |
| wo | 11:30โ14:00, 16:30โ01:00 (+1) |
| do | 11:30โ14:00, 16:30โ01:00 (+1) |
| vr | 11:30โ14:00, 16:30โ02:00 (+1) |
| za | 11:30โ14:00, 16:30โ02:00 (+1) |
| zo | 11:30โ14:00, 16:30โ01:00 (+1) |
Zandpoortvest 38
| ma | 11:30โ20:00 |
|---|---|
| di | 11:30โ20:00 |
| wo | 11:30โ20:00 |
| do | 11:30โ20:00 |
| vr | 11:30โ20:00 |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
Koning Albertstraat 69
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 16:45โ21:00 |
| do | 16:45โ21:00 |
| vr | 11:45โ13:15, 16:45โ21:00 |
| za | 16:45โ21:00 |
| zo | 16:45โ21:00 |
Hoogstraat 26
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 16:30โ21:30 |
| wo | 16:30โ21:30 |
| do | 16:30โ21:30 |
| vr | 16:30โ21:30 |
| za | 16:30โ21:30 |
| zo | 16:30โ21:00 |
Egide Walschaertsstraat 15c
| ma | 10:00โ14:30 |
|---|---|
| di | 10:00โ14:30 |
| wo | 10:00โ14:30 |
| do | 10:00โ14:30 |
| vr | 10:00โ14:30 |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
't Pleintje, Bij An en Stefan, Friet Van Mechelen, Frit Astrid, Friture / frituur 1958, Frituur Bij Nancy, Frituur Classic, Frituur King Frit, Frituur Pasbrugske, Frituur Plaisance, Frituur Plaisance Mechelen, Frituur Pomfritz, Frituur Put, Frituur R6, Frituur Veemarkt.
't Pleintje, Friture / frituur 1958, Frituur Friends, Frituur King Frit, Frituur Pasbrugske, Frituur Pomfritz, Frituur Put, Frituur Veemarkt, Frutties, The Foodstop.
't Pleintje, Bij An en Stefan, Frit Astrid, Friture / frituur 1958, Frituur Bij Nancy, Frituur Classic, Frituur Eigen Kweek, Frituur Friends, Frituur Korenmarkt, Frituur Pasbrugske, Frituur Pomfritz, Frituur Put, Frituur R6, Frituur Veemarkt.
In Mechelen zijn er 22 frituren, waarvan we van 22 de openingsuren kennen.
De laatste frituur in Mechelen sluit om 02:00 (+1).
Bij An en Stefan, Friture / frituur 1958, Frituur Bij Nancy, Frituur Friends, Frituur R6, Frituur Veemarkt, Frutties, Koning Fritter, The Foodstop.
Frituur King Frit, Frituur Pomfritz, Frituur Put, Frituur Veemarkt.
De meeste frituren in Mechelen zijn gesloten op maandag.
In de provincie Antwerpen staan er 723 frituren op FritFinder.
In Vlaanderen staan er 2737 frituren op FritFinder.